Pneumatici Audi Q8 (2023-2027)
Misure pneumatici compatibili
275/50R20
Primo equipaggiamento
113Y
Da 95,01 €
Vedi 288 offerte
|
Westlake SA37 Sport | 95,01 € | Vedi offerta |
|
Windforce Catchfors UHP PRO Estivo | 97,17 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue EV | 97,68 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 103,95 € | Vedi offerta |
|
Nordexx Winter Safe Invernale | 111,69 € | Vedi offerta |
285/45R21
Primo equipaggiamento
113Y
Da 94,84 €
Vedi 240 offerte
|
Triangle Effexsport TH202 | 94,84 € | Vedi offerta |
|
Tristar Sportpower | 112,59 € | Vedi offerta |
|
Minerva ECOSPEED2 SUV | 112,59 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo RS01 Estivo | 128,67 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 129,67 € | Vedi offerta |
265/50R20
Opzione
111H
Da 90,65 €
Vedi 315 offerte
|
Minerva F110 | 90,65 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Ecoblue SUV | 92,34 € | Vedi offerta |
|
Kingboss G866 | 93,00 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus | 93,67 € | Vedi offerta |
|
Westlake SA37 Sport | 97,68 € | Vedi offerta |
265/55R19
Opzione
113Y
Da 139,11 €
Vedi 113 offerte
|
Unistar Ice Invernale | 139,11 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Estivo | 154,52 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Estivo | 156,88 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Estivo | 163,33 € | Vedi offerta |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Invernale | 163,72 € | Vedi offerta |
285/40R22
Opzione
110Y
Da 103,28 €
Vedi 251 offerte
|
Tristar Sportpower | 103,28 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 113,92 € | Vedi offerta |
|
Pirelli P Zero Estivo XL | 123,08 € | Vedi offerta |
|
Pirelli P Zero Estivo XL | 123,08 € | Vedi offerta |
|
Rockblade Rock 535 | 136,87 € | Vedi offerta |
285/35R23
Opzione
107Y
Da 195,58 €
Vedi 59 offerte
|
Unistar Ice Invernale | 195,58 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 213,53 € | Vedi offerta |
|
Gripmax Stature HT XL | 220,20 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Estivo | 236,23 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Estivo | 236,24 € | Vedi offerta |
285/45R21
Opzione
113V
Da 94,84 €
Vedi 240 offerte
|
Triangle Effexsport TH202 | 94,84 € | Vedi offerta |
|
Tristar Sportpower | 112,59 € | Vedi offerta |
|
Minerva ECOSPEED2 SUV | 112,59 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo RS01 Estivo | 128,67 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 129,67 € | Vedi offerta |
285/45R21
Opzione
113Y
Da 94,84 €
Vedi 240 offerte
|
Triangle Effexsport TH202 | 94,84 € | Vedi offerta |
|
Tristar Sportpower | 112,59 € | Vedi offerta |
|
Minerva ECOSPEED2 SUV | 112,59 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo RS01 Estivo | 128,67 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 129,67 € | Vedi offerta |
La vostra Audi Q8 2023-2027 può essere equipaggiata con 8 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Audi Q8 2023-2027, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.