Pneumatici Audi Q7 (2015-2019)
Misure pneumatici compatibili
235/65R18
Primo equipaggiamento
106W
Da 63,51 €
Vedi 243 offerte
|
MICHELIN CrossClimate 2 SUV 4 Stagioni XL | 63,51 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo H T RF10 | 79,21 € | Vedi offerta |
|
Toyo Proxes Comfort Estivo XL | 86,19 € | Vedi offerta |
|
Toyo Proxes Comfort Estivo XL | 86,19 € | Vedi offerta |
|
Nokian WR SUV 4 Invernale XL | 87,44 € | Vedi offerta |
255/55R19
Primo equipaggiamento
111Y
Da 46,75 €
Vedi 652 offerte
|
Vredestein Ultrac Vorti cerchioleiste Estivo XL | 46,75 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport Maxx RT2 SUV Estivo XL | 77,25 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale XL | 77,81 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 83,65 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 83,65 € | Vedi offerta |
255/60R18
Primo equipaggiamento
108W
Da 61,17 €
Vedi 439 offerte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo XL | 61,17 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Dueler H P Sport Estivo XL | 75,89 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 84,73 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 85,10 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 85,37 € | Vedi offerta |
255/60R18
Primo equipaggiamento
108Y
Da 61,17 €
Vedi 439 offerte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo XL | 61,17 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Dueler H P Sport Estivo XL | 75,89 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 84,73 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 85,10 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 85,37 € | Vedi offerta |
255/55R19
Opzione
111H
Da 46,75 €
Vedi 652 offerte
|
Vredestein Ultrac Vorti cerchioleiste Estivo XL | 46,75 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport Maxx RT2 SUV Estivo XL | 77,25 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale XL | 77,81 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 83,65 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 83,65 € | Vedi offerta |
255/50R20
Opzione
109H
Da 64,48 €
Vedi 520 offerte
|
Continental PremiumContact 6 Estivo | 64,48 € | Vedi offerta |
|
Continental PremiumContact 6 Estivo | 64,75 € | Vedi offerta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Invernale | 69,48 € | Vedi offerta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Invernale | 69,75 € | Vedi offerta |
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV cerchioleiste Estivo XL | 73,45 € | Vedi offerta |
255/60R18
Opzione
108H
Da 61,17 €
Vedi 439 offerte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo XL | 61,17 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Dueler H P Sport Estivo XL | 75,89 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 84,73 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 85,10 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 85,37 € | Vedi offerta |
255/60R18
Opzione
108Y
Da 61,17 €
Vedi 439 offerte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo XL | 61,17 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Dueler H P Sport Estivo XL | 75,89 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 84,73 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 85,10 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 85,37 € | Vedi offerta |
285/45R20
Opzione
112V
Da 132,90 €
Vedi 246 offerte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Estivo | 132,90 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Estivo | 133,17 € | Vedi offerta |
|
Kustone Passion P9S | 146,08 € | Vedi offerta |
|
Winrun R330 | 150,52 € | Vedi offerta |
|
Powertrac Ecosport X78 | 155,64 € | Vedi offerta |
285/45R20
Opzione
112Y
Da 132,90 €
Vedi 246 offerte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Estivo | 132,90 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Estivo | 133,17 € | Vedi offerta |
|
Kustone Passion P9S | 146,08 € | Vedi offerta |
|
Winrun R330 | 150,52 € | Vedi offerta |
|
Powertrac Ecosport X78 | 155,64 € | Vedi offerta |
285/40R21
Opzione
109Y
Da 110,60 €
Vedi 199 offerte
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 110,60 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 111,26 € | Vedi offerta |
|
Ilink Snowgripper 2 | 124,41 € | Vedi offerta |
|
Rotalla Setula S-Race RS01 | 124,94 € | Vedi offerta |
|
Continental CrossContact LX Sport Estivo XL | 129,30 € | Vedi offerta |
285/35R22
Opzione
106Y
Da 92,74 €
Vedi 208 offerte
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 92,74 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 92,84 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue SUV | 99,01 € | Vedi offerta |
|
Fortuna ECOPLUS SUV | 100,36 € | Vedi offerta |
|
Tristar Sportpower | 103,28 € | Vedi offerta |
La vostra Audi Q7 2015-2019 accetta 12 misure di pneumatico. Le dimensioni del costruttore sono indicate per facilitare il vostro acquisto. Le alternative omologate vi consentono di montare dimensioni alternative in base alle vostre esigenze.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Audi Q7 2015-2019, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.