Scegli la tua generazione
Misure popolari Audi A7
245/45R19
33 montaggi
Da 65,52 €
|
Sunny NA305 Estivo | 65,52 € | Vedi offerta |
|
Sunny NC501 4 Stagioni | 67,79 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 68,34 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 71,19 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 71,46 € | Vedi offerta |
225/55R18
25 montaggi
Da 38,05 €
|
Star Performer SUV-1 Estivo XL | 38,05 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo | 39,56 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale | 50,72 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale | 50,72 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 51,58 € | Vedi offerta |
255/35R21
23 montaggi
Da 106,42 €
|
Superia EcoBlue EV | 106,42 € | Vedi offerta |
|
Tristar Snowpower UHP Invernale | 121,23 € | Vedi offerta |
|
Minerva Frostrack UHP Invernale | 121,90 € | Vedi offerta |
|
Imperial Snow Dragon UHP Invernale | 124,56 € | Vedi offerta |
|
Sailun Ice Blazer Alpine Evo 2 Invernale XL | 143,38 € | Vedi offerta |
255/40R20
23 montaggi
Da 77,91 €
|
Nokian WR SUV 4 Invernale XL | 77,91 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Ecoplus EV | 79,03 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Ecoblue 2 4S | 79,69 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Gowin UHP 3 | 80,36 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Bluewin UHP 3 | 80,36 € | Vedi offerta |
255/40R19
4 montaggi
Da 44,99 €
|
HANKOOK Winter i cept IZ W606 Invernale | 44,99 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Winter i cept IZ W606 Invernale | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 63,80 € | Vedi offerta |
|
MICHELIN Pilot Sport 3 Estivo | 64,02 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 64,06 € | Vedi offerta |
265/35R20
4 montaggi
Da 45,25 €
|
Dunlop SP Winter Sport 3D Invernale XL | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Estivo | 93,51 € | Vedi offerta |
|
DOUBLESTAR PRTECH DSU02 | 98,75 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Estivo XL | 100,57 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Estivo XL | 100,84 € | Vedi offerta |
235/55R17
3 montaggi
Da 56,71 €
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 56,71 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni XL | 57,65 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni XL | 57,65 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 59,84 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 59,97 € | Vedi offerta |
235/45R19
3 montaggi
Da 63,99 €
|
Goodride SW608 | 63,99 € | Vedi offerta |
|
Westlake SW608 Invernale | 66,33 € | Vedi offerta |
|
Westlake Z-507 | 67,67 € | Vedi offerta |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 68,34 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 68,34 € | Vedi offerta |
Il modello Audi A7 ha avuto 4 generazioni, ogni versione con gomme adatte alle sue caratteristiche. Selezionate la vostra generazione per accedere alle dimensioni esatte e approfittare delle migliori offerte.
Che possediate una Audi A7 nuova o usata, scegliere i pneumatici giusti è determinante per ottenere il meglio dalla vostra auto. Le dimensioni originali e alternative sono elencate nel nostro database.
Nel corso delle generazioni, la Audi A7 ha visto variare le misure delle sue gomme. I modelli attuali tendono verso cerchi più grandi e profili più ribassati per adattarsi ai guadagni di potenza.
Pneumatici Audi A7